新风除湿净化一体机用途:
新风除湿净化一体机针对平面空调系统开发,全新风、噪声低,除湿量大,且一机多用(除湿、通风、送新风),适用于使用平面空调系统的别墅、地下室、公寓及写字楼等对湿度有要求之场所。
新风除湿净化一体机特点:
整体式降噪设计,有效降低室内送风机组的噪音,压缩机与送风风机分置于箱体的两侧且采用多级降噪处理,内壁均采用吸音保温材料,从而实现宁静的运行。机组模块化设计,结构紧凑美观,安装灵活
该系列机组采用模块化设计,以模块为基本单元,从而实现以少的产品变型满足大范围的目标市场需求;进而使生产、安装过程得以简化。
使用寿命长:压缩机在更为良好的环境下工作,寿命比一般机组可延长一倍以上。
计量方便:新风除湿机组可与用户的单独电表连接,由用户自己承担空调的电费;无系统运行费用计费之烦恼。
控制简单:空调系统由微电脑控制,在房间内便可实现独立调节和控制,操作简单便利;且自带RS485通讯接口,可实现远程控制。
技术参数:
新风除湿机净化一体机:
组型号 | SD-301X | SD-501X | SD-901X | SD-140X | SD-170X | SD-240X | SD-500X | SD-600X | |
适用面积 | ㎡ | 30-50 | 50-80 | 70- 140 | 140-230 | 220-300 | 240-350 | 500-750 | 600-900 |
除 湿 量 | L/天 | 30 | 50 | 90 | 140 | 170 | 240 | 500 | 600 |
测试工况 | 30℃-80% | ||||||||
送 风 量 | m³/h | 300 | 550 | 720 | 1400 | 2200 | 3000 | 6000 | 7200 |
新 风 量 | m³/h | 100-150 | 150-270 | 200-350 | 450-700 | 650-1000 | 1000-1500 | 0 | |
送风余压 | m³/h | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
通风口径 | 圆管mm | ф110 | ф160 | ф160 | ф160 | 方口具体尺寸见图纸 | |||
电 源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||
机组噪声 | dB(A) | <42 | <46 | <48 | <52 | <55 | <57 | <59 | <59 |
装机功率 | W | 400 | 700 | 950 | 1660 | 2500 | 3800 | 8600 | 9800 |
运行电流 | A | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 17.5 | 20 |
尺寸(长宽高) | mm | 830*340*250 | 940*490*320 | 1035*523*367 | 879*610*443 | 1080*826*520 | 1080*1150*1200 | ||
净 重 | kg | 50 kg | 65 kg | 75 kg | 130 kg | 170 kg | 195 kg | 265 kg | 295 kg |
控制方式 | 智能全自动控制 | ||||||||
压 缩 机 | 松下/大金 | ||||||||
制 冷 剂 | R134A | R22/R134A | R22 / R410A | ||||||
换 热 器 | 铜管亲水片 | ||||||||
接 水 盘 | 304整体水盘 | ||||||||
排 水 管 | Φ20 | ||||||||
过滤(标配) | 初效/中效/活性炭 | 初效/中效 | |||||||
净化(选配) | UV杀菌/负离子/光氯离子 | / |
全热交换新风净化除湿机:
机组型号 | SD-300XF | SD-550XF | SD-720XF | SD-1400XF | |
适用面积 | ㎡ | 30-50 | 50-80 | 70- 140 | 140-230 |
除 湿 量 | L/天 | 30 | 50 | 90 | 140 |
测试工况 | 30℃-80% | ||||
送 风 量 | m³/h | 300 | 550 | 720 | 1400 |
新 风 量 | m³/h | 100-150 | 150-270 | 200-350 | 450-700 |
排风量(双向流) | m³/h | 250 | 450 | 600 | 1100 |
送风余压 | m³/h | 60 | 100 | 100 | 100 |
通风口径(四口) | 圆管mm | ф110 | ф160 | ф160 | ф200 |
电 源 | 220V/50HZ | ||||
机组噪声 | dB(A) | <42 | <46 | <48 | <52 |
装机功率 | W | 400 | 700 | 950 | 1660 |
运行电流 | A | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 7.5 |
尺寸(长宽高) | mm | 1100*540*250 | 1200*600*320 | 1200*600*350 | 1200*600*350 |
净 重 | kg | 60 kg | 75 kg | 80 kg | 135 kg |
控制方式 | 智能全自动控制 | ||||
压 缩 机 | 松下 | ||||
制 冷 剂 | R134A | R22/R134A | R22 / R410A | ||
换 热 器 | 铜管亲水片 | ||||
接 水 盘 | 304整体水盘 | ||||
排 水 管 | Φ20 | ||||
过滤(标配) | 初效/中效/活性炭 | ||||
热交换(标配) | 全热交换器 | ||||
净化(选配) | UV杀菌/负离子/光氯离子 |
毛细管辐射双冷源新风除湿系统:
机组型号 | SDFX-300 | SDFX-500 | SDFX-900 | |
新风量m³/h | 300 | 500 | 900 | |
排风量m³/h | 250 | 400 | 720 | |
机组装机功率W | 450 | 850 | 1200 | |
前表 | 供水温度℃ | <10℃ | ||
冷段 | 供冷量W | 5500 | 8800 | 16000 |
前供冷流量kg/h | 1.6 | 2.5 | 4.6 | |
压缩机深度除湿段 | 压缩机制冷量 | 800W | 2000W | 2500W |
输入功率 | 300W | 600W | 750W | |
机组最大除湿量 | 5kg/h | 8.5kg/h | 15kg/h | |
最大余热回收量 | 1050W | 2600W | 3200W | |
加湿段 | 供水 | 6mm直径全属净水管供水 | ||
加湿量 | 3.0kg/h | 4.5kg/h | 8.5kg/h | |
加湿方式 | 水蒸汽自平衡加湿系统 | |||
冷凝排水 | D19 |